أبطال الدرع الخيرية- تاريخ من المجد والأرقام القياسية

كثيرون يندبون تراجع التقاليد في كرة القدم الحديثة، ولكن درع المجتمع بقي جزءًا من التقويم الإنجليزي لأكثر من قرن.
مثل العديد من المسابقات المحلية، تضاءلت أهمية المباراة السنوية على مر السنين. الآن، يعتبرها البعض مجرد مباراة ودية مُحسَّنة والستارة غير الرسمية للموسم الجديد. ومع ذلك، استمتع كريستال بالاس بالتأكيد بـ انتصاره في ويمبلي على ليفربول ليصبح أحدث فريق يرفع الكأس.
اتخذ درع المجتمع مجموعة من الأشكال منذ بدايته في عام 1908. لم يبدأ النزال بين أبطال الدوري والفائزين بـ كأس الاتحاد الإنجليزي حتى عام 1930، مع تأسيس المفهوم الذي نعرفه الآن بشكل كبير من قبل تيد كروكر، الأمين السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في عام 1974.
قد لا يتجاوز عتبة "الكأس الكبرى"، ولكن انتصارات درع المجتمع مع ذلك يتم تجميعها من قبل الأندية في قائمتهم للأوسمة التاريخية.
فيما يلي أنجح الفرق في هذا الصدام السنوي.
أنجح فرق درع المجتمع
الفريق | مرات الفوز/الألقاب المشتركة في درع المجتمع | سنوات الفوز/المشاركة* |
---|---|---|
مانشستر يونايتد | 21 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
آرسنال | 19 | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991*, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023 |
ليفربول | 16 | 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006, 2022 |
إيفرتون | 9 | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 |
توتنهام هوتسبير | 7 | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967*, 1981*, 1991* |
مانشستر سيتي | 7 | 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019, 2024 |
تشيلسي | 4 | 1955, 2000, 2005, 2009 |
وولفرهامبتون واندررز | 4 | 1949*, 1954*, 1959, 1960* |
ليدز يونايتد | 2 | 1969, 1992 |
ليستر | 2 | 1971, 2021 |
وست بروم | 2 | 1920, 1954* |
بيرنلي | 2 | 1960*, 1973 |
نيوكاسل يونايتد | 1 | 1909 |
برايتون وهوف ألبيون | 1 | 1910 |
بلاكبيرن روفرز | 1 | 1912 |
هدرسفيلد تاون | 1 | 1922 |
كارديف | 1 | 1927 |
شيفيلد وينزداي | 1 | 1935 |
سندرلاند | 1 | 1936 |
بولتون | 1 | 1958 |
ديربي كاونتي | 1 | 1975 |
نوتينغهام فورست | 1 | 1978 |
كريستال بالاس | 1 | 2025 |
بورتسموث | 1 | 1949* |
وست هام يونايتد | 1 | 1964* |
أستون فيلا | 1 | 1981* |
لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الأولاد الكبار في كرة القدم الإنجليزية قد سيطروا على هذه المباراة منذ إنشائها.
كان هناك 25 فائزًا مختلفًا، باستثناء الفرق المحترفة والهواه، الذين غالبًا ما تنافسوا بين عامي 1913 و 1929. لا يوجد فريق أكثر نجاحًا من